-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
ناموجود
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
کارت گرافیک ZOTAC RTX 3070 Twin Edge یک انتخاب حرفهای برای گیمرها و تولیدکنندگان محتوا است که به دنبال ترکیبی از قدرت، پایداری و طراحی مدرن هستند. این کارت گرافیک از تراشه قدرتمند NVIDIA GeForce RTX 3070 بهره میبرد و مجهز به 8 گیگابایت حافظه GDDR6 با سرعت بالا است که امکان اجرای بازیها و نرمافزارهای گرافیکی سنگین را با بالاترین کیفیت فراهم میکند.
با معماری نسل جدید Ampere، این کارت گرافیک عملکرد فوقالعادهای در پردازشهای گرافیکی و رندرینگ ارائه میدهد و هستههای RT و Tensor آن نسل دوم و سوم، پردازش رهگیری پرتو (Ray Tracing) و هوش مصنوعی را به صورت بینظیر انجام میدهند. سیستم خنککننده IceStorm 2.0 با دو فن قدرتمند، حرارت تولید شده در طول بازیهای سنگین یا انجام رندرهای پیچیده را به حداقل میرساند و عملکرد پایداری را تضمین میکند.
این نسخه سفید رنگ با نورپردازی LED، ظاهر متفاوت و جذابی به کیس سیستم شما میدهد و مناسب برای سیستمهای با کیس شیشهای و طراحی مدرن است. پشتیبانی از HDMI 2.1 و DisplayPort 1.4a امکان اتصال چندین نمایشگر با رزولوشن بالا را فراهم کرده و حداکثر رزولوشن 8K را پشتیبانی میکند. این کارت همچنین با فناوریهای NVIDIA مانند DLSS، Reflex و G-SYNC سازگار است تا تجربهای روان و بدون لگ در بازیها ایجاد کند.
کارت گرافیک ZOTAC RTX 3070 Twin Edge برای گیمرها، طراحان سهبعدی، تدوینگران و کسانی که به دنبال کارت گرافیک حرفهای با قدرت بالا و طراحی جذاب هستند، یک گزینه ایدهآل محسوب میشود و توان مصرفی آن در حداکثر بار، حدود 220 وات است. این کارت گرافیک عملکردی بینظیر برای کارهای سنگین، بازیهای حرفهای و پردازشهای گرافیکی پیشرفته ارائه میدهد.
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
|---|---|
| تعداد هستههای کودا (CUDA) | 5888 |
| تعداد هستههای رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | 46 |
| پردازشگر اختصاصی هوش مصنوعی (AI) | دارد |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
|---|---|
| تعداد هستههای کودا (CUDA) | 5888 |
| تعداد هستههای رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | 46 |
| پردازشگر اختصاصی هوش مصنوعی (AI) | دارد |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
|---|---|
| تعداد هستههای کودا (CUDA) | 5888 |
| تعداد هستههای رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | 46 |
| پردازشگر اختصاصی هوش مصنوعی (AI) | دارد |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
|---|---|
| تعداد هستههای کودا (CUDA) | 5888 |
| تعداد هستههای رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | 46 |
| پردازشگر اختصاصی هوش مصنوعی (AI) | دارد |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
|---|---|
| تعداد هستههای کودا (CUDA) | 5888 |
| تعداد هستههای رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | 46 |
| پردازشگر اختصاصی هوش مصنوعی (AI) | دارد |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
|---|---|
| تعداد هستههای کودا (CUDA) | 5888 |
| تعداد هستههای رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | 46 |
| پردازشگر اختصاصی هوش مصنوعی (AI) | دارد |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
|---|---|
| تعداد هستههای کودا (CUDA) | 5888 |
| تعداد هستههای رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | 46 |
| پردازشگر اختصاصی هوش مصنوعی (AI) | دارد |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
|---|---|
| تعداد هستههای کودا (CUDA) | 5888 |
| تعداد هستههای رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | 46 |
| پردازشگر اختصاصی هوش مصنوعی (AI) | دارد |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
|---|---|
| تعداد هستههای کودا (CUDA) | 5888 |
| تعداد هستههای رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | 46 |
| پردازشگر اختصاصی هوش مصنوعی (AI) | دارد |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
|---|---|
| تعداد هستههای کودا (CUDA) | 5888 |
| تعداد هستههای رهگیری پرتوی نور (Ray Tracing) | 46 |
| پردازشگر اختصاصی هوش مصنوعی (AI) | دارد |
حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری
نقد و بررسیها
پاککردن فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.