-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
ناموجود
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
کارت گرافیک GTX 1660 Super استوک یک گزینه ایدهآل برای گیمرها و کاربران حرفهای است که به دنبال قدرت پردازشی بالا و عملکرد پایدار هستند. این کارت از تراشه NVIDIA GeForce GTX 1660 Super بهره میبرد و با حافظه 6 گیگابایتی GDDR6، امکان اجرای بازیهای مدرن و نرمافزارهای گرافیکی سنگین را با کیفیت بالا فراهم میکند.
GTX 1660 Super Asus TUF دارای سیستم خنککننده سه فن قدرتمند است که دما را به طور مؤثری کاهش میدهد و عملکرد کارت را حتی در شرایط بازی طولانی حفظ میکند. این کارت با پشتیبانی از DirectX 12 و OpenGL 4.6 و تکنولوژیهای PCIe 3.0 و GPU Tweak II تجربهای روان و حرفهای در بازی و طراحی گرافیکی ارائه میدهد.
این کارت گرافیک برای اتصال به نمایشگرها دارای سه پورت DisplayPort و یک پورت HDMI است و از رزولوشن حداکثر 7680 × 4320 پیکسل (8K) پشتیبانی میکند. با توان مصرفی حدود 125 وات، کارت گرافیک GTX 1660 Super Asus TUF 6GB گزینهای مناسب برای کاربران حرفهای و گیمرهایی است که به دنبال قدرت بالا، سیستم خنککننده مؤثر و امکان اورکلاک هستند.
| سازنده | Nvidia |
|---|---|
| سرعت حافظه | 14000 مگاهرتز |
| سرعت پایه | 1530 مگاهرتز |
| سرعت تقویتی | 1815 مگاهرتز |
| سازنده | Nvidia |
|---|---|
| سرعت حافظه | 14000 مگاهرتز |
| سرعت پایه | 1530 مگاهرتز |
| سرعت تقویتی | 1815 مگاهرتز |
| سازنده | Nvidia |
|---|---|
| سرعت حافظه | 14000 مگاهرتز |
| سرعت پایه | 1530 مگاهرتز |
| سرعت تقویتی | 1815 مگاهرتز |
| سازنده | Nvidia |
|---|---|
| سرعت حافظه | 14000 مگاهرتز |
| سرعت پایه | 1530 مگاهرتز |
| سرعت تقویتی | 1815 مگاهرتز |
| سازنده | Nvidia |
|---|---|
| سرعت حافظه | 14000 مگاهرتز |
| سرعت پایه | 1530 مگاهرتز |
| سرعت تقویتی | 1815 مگاهرتز |
| سازنده | Nvidia |
|---|---|
| سرعت حافظه | 14000 مگاهرتز |
| سرعت پایه | 1530 مگاهرتز |
| سرعت تقویتی | 1815 مگاهرتز |
| سازنده | Nvidia |
|---|---|
| سرعت حافظه | 14000 مگاهرتز |
| سرعت پایه | 1530 مگاهرتز |
| سرعت تقویتی | 1815 مگاهرتز |
| سازنده | Nvidia |
|---|---|
| سرعت حافظه | 14000 مگاهرتز |
| سرعت پایه | 1530 مگاهرتز |
| سرعت تقویتی | 1815 مگاهرتز |
| سازنده | Nvidia |
|---|---|
| سرعت حافظه | 14000 مگاهرتز |
| سرعت پایه | 1530 مگاهرتز |
| سرعت تقویتی | 1815 مگاهرتز |
| سازنده | Nvidia |
|---|---|
| سرعت حافظه | 14000 مگاهرتز |
| سرعت پایه | 1530 مگاهرتز |
| سرعت تقویتی | 1815 مگاهرتز |
حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری
نقد و بررسیها
پاککردن فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.