-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
ناموجود
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
کارت گرافیک ASUS ROG STRIX RTX 2060 6GB یکی از مدلهای قدرتمند سری ROG Strix شرکت ASUS است که برای بازی، طراحی گرافیکی، کارهای مهندسی و تولید محتوا بهینه شده است. این کارت با بهرهمندی از حافظه 6 گیگابایتی GDDR6 و تراشه قدرتمند NVIDIA GeForce RTX 2060 تجربهای روان و سریع در اجرای بازیهای سنگین و نرمافزارهای حرفهای ارائه میدهد.
ASUS ROG STRIX RTX 2060 از فناوریهای پیشرفته Ray Tracing و DLSS پشتیبانی میکند و با DirectX 12 و OpenGL 4.6 سازگار است. این کارت دارای سیستم خنککننده قدرتمند با سه فن و هیت سینک بزرگ است که باعث کاهش دمای پردازنده و افزایش پایداری عملکرد میشود. همچنین امکان اورکلاک کردن کارت گرافیک از طریق GPU Tweak II فراهم شده تا کاربران حرفهای بتوانند بیشترین بهرهوری را از کارت خود داشته باشند.
این کارت برای اتصال به نمایشگرها دارای یک پورت HDMI، یک پورت DVI-D و سه DisplayPort است و از رزولوشن حداکثر 7680 × 4320 پیکسل (8K) پشتیبانی میکند. با توان مصرفی حدود 160 وات، این کارت گرافیک انتخابی مناسب برای گیمرها، طراحان و کاربران حرفهای است که به دنبال ترکیبی از قدرت بالا، عملکرد پایدار و امکانات اورکلاک هستند.
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
|---|---|
| تعداد هستههای کودا (CUDA) | 1920 |
| فرکانس پایه | حالت گیمینگ: 1365 مگاهرتز, حالت اورکلاک: 1395 مگاهرتز |
| فرکانس بوست | 1740 مگاهرتز |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
|---|---|
| تعداد هستههای کودا (CUDA) | 1920 |
| فرکانس پایه | حالت گیمینگ: 1365 مگاهرتز, حالت اورکلاک: 1395 مگاهرتز |
| فرکانس بوست | 1740 مگاهرتز |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
|---|---|
| تعداد هستههای کودا (CUDA) | 1920 |
| فرکانس پایه | حالت گیمینگ: 1365 مگاهرتز, حالت اورکلاک: 1395 مگاهرتز |
| فرکانس بوست | 1740 مگاهرتز |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
|---|---|
| تعداد هستههای کودا (CUDA) | 1920 |
| فرکانس پایه | حالت گیمینگ: 1365 مگاهرتز, حالت اورکلاک: 1395 مگاهرتز |
| فرکانس بوست | 1740 مگاهرتز |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
|---|---|
| تعداد هستههای کودا (CUDA) | 1920 |
| فرکانس پایه | حالت گیمینگ: 1365 مگاهرتز, حالت اورکلاک: 1395 مگاهرتز |
| فرکانس بوست | 1740 مگاهرتز |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
|---|---|
| تعداد هستههای کودا (CUDA) | 1920 |
| فرکانس پایه | حالت گیمینگ: 1365 مگاهرتز, حالت اورکلاک: 1395 مگاهرتز |
| فرکانس بوست | 1740 مگاهرتز |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
|---|---|
| تعداد هستههای کودا (CUDA) | 1920 |
| فرکانس پایه | حالت گیمینگ: 1365 مگاهرتز, حالت اورکلاک: 1395 مگاهرتز |
| فرکانس بوست | 1740 مگاهرتز |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
|---|---|
| تعداد هستههای کودا (CUDA) | 1920 |
| فرکانس پایه | حالت گیمینگ: 1365 مگاهرتز, حالت اورکلاک: 1395 مگاهرتز |
| فرکانس بوست | 1740 مگاهرتز |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
|---|---|
| تعداد هستههای کودا (CUDA) | 1920 |
| فرکانس پایه | حالت گیمینگ: 1365 مگاهرتز, حالت اورکلاک: 1395 مگاهرتز |
| فرکانس بوست | 1740 مگاهرتز |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
|---|---|
| تعداد هستههای کودا (CUDA) | 1920 |
| فرکانس پایه | حالت گیمینگ: 1365 مگاهرتز, حالت اورکلاک: 1395 مگاهرتز |
| فرکانس بوست | 1740 مگاهرتز |
حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری
نقد و بررسیها
پاککردن فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.