Filter by price
کاربری
لپ تاپ استوک Dell G16 7630 | i9-13900HX | 16GB | 1TB | RTX 4060 8GB
238.000.000 تومانمشخصات عمومی
| برند مدل | Dell G16 7630 |
|---|---|
| کاربری | طراحی, مهندسی, گیمینگ, پردازش سنگین |
| رنگ | Metallic Nightshade با بخش حرارتی مشکی |
| وضعیت کالا | استوک |
| جنس بدنه | ترکیب پلاستیک و آلومینیوم با درِ آلومینیومی آنودایزشده |
| وزن | 2.87 کیلوگرم |
| ابعاد | 35.70 × 28.87 × 2.02 تا 2.57 سانتیمتر |
مشخصات پردازنده
| سازنده پردازنده | Intel |
|---|---|
| مدل پردازنده | Intel Core i9-13900HX |
| نسل پردازنده | نسل سیزدهم Intel Core |
| تعداد هسته پردازنده | 24 هسته؛ 8 هسته Performance و 16 هسته Efficient |
| تعداد رشته پردازنده | 32 رشته |
| حداکثر فرکانس پردازنده | 5.4 گیگاهرتز |
| حافظه کش | 36 مگابایت Intel Smart Cache |
حافظه و رم
| ظرفیت رم | 16 گیگابایت |
|---|---|
| نوع رم قابل پشتیبانی | DDR5 |
| تعداد اسلات رم | 2 عدد SODIMM |
| حداکثر سرعت رم | 4800 مگاهرتز |
| قابلیت ارتقای رم | دارد |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت |
مشخصات گرافیک
| مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU |
|---|---|
| ظرفیت حافظه گرافیکی | 8 گیگابایت GDDR6 |
تصویر و نمایشگر
| ابعاد نمایشگر | 16 اینچ |
|---|---|
| نرخ نوسازی | 165 هرتز |
| وضوح تصویر | QHD+ 2560×1600 |
اتصالات و درگاه ها
| خروجی HDMI | دارد؛ HDMI 2.1 |
|---|
لپ تاپ استوک Dell Precision 7550 | i7-10850H | 16GB | 512GB | Quadro T1000 4GB
105.000.000 تومانمشخصات عمومی
| برند مدل | Dell Precision 7550 |
|---|---|
| کاربری | تجاری, حرفه ای, طراحی, مهندسی, هوش مصنوعی, پردازش گرافیکی, اداری, برنامهنویسی, رندرینگ |
| رنگ | خاکستری Titan Gray |
| وضعیت کالا | استوک |
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| وزن | از حدود 2.45 کیلوگرم |
| ابعاد | 36 × 24.2 × 2.5 تا 2.736 سانتیمتر |
مشخصات پردازنده
| سازنده پردازنده | Intel |
|---|---|
| مدل پردازنده | Intel Core i7-10850H |
| نسل پردازنده | نسل دهم Intel Core |
| تعداد هسته پردازنده | 6 هسته |
| تعداد رشته پردازنده | 12 رشته |
| توان پایه پردازنده | 45 وات |
| فرکانس پایه پردازنده | 2.7 گیگاهرتز |
| حداکثر فرکانس پردازنده | 5.1 گیگاهرتز |
| حافظه کش | 12 مگابایت Intel Smart Cache |
حافظه و رم
| ظرفیت رم | 16 گیگابایت |
|---|---|
| نوع رم قابل پشتیبانی | DDR4 |
| تعداد اسلات رم | 4 عدد SODIMM |
| حداکثر سرعت رم | 2933 مگاهرتز |
| مقدار رم قابل پشتیبانی | حداکثر 128 گیگابایت |
مشخصات گرافیک
| ظرفیت حافظه گرافیکی | NVIDIA Quadro T1000 با 4 گیگابایت حافظه اختصاصی GDDR6 |
|---|---|
| پردازنده گرافیکی داخلی | دارد |
| مدل گرافیک داخلی | Intel UHD Graphics |
تصویر و نمایشگر
| ابعاد نمایشگر | 15.6 اینچ FHD IPS مات |
|---|
سایر
| تعداد کانال حافظه | دوکاناله |
|---|
لپ تاپ استوک HP ZBook Fury 16 G11 | i9-14900HX | 32GB | 1TB | RTX 3500 Ada 12GB
415.000.000 تومانمشخصات عمومی
| برند مدل | HP ZBook Fury 16 G11 |
|---|---|
| کاربری | طراحی, مهندسی, هوش مصنوعی, رندرینگ, پردازش سنگین |
| رنگ | نقره ای |
| وضعیت کالا | استوک |
| وزن | از حدود 2.35 کیلوگرم |
| ابعاد | 36.3 × 25 × 2.86 سانتیمتر |
مشخصات پردازنده
| سازنده پردازنده | Intel |
|---|---|
| مدل پردازنده | Intel Core i9-14900HX |
| نسل پردازنده | نسل چهاردهم Intel Core |
| تعداد هسته پردازنده | 24 هسته؛ 8 هسته Performance و 16 هسته Efficient |
| تعداد رشته پردازنده | 32 رشته |
| توان پایه پردازنده | 55 وات |
| حداکثر فرکانس پردازنده | 5.8 گیگاهرتز |
| حافظه کش | 36 مگابایت Intel Smart Cache |
حافظه و رم
| ظرفیت رم | 32 گیگابایت |
|---|---|
| نوع رم قابل پشتیبانی | DDR5 |
| حداکثر سرعت رم | 5600 مگاهرتز |
| قابلیت ارتقای رم | دارد |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت |
| نوع حافظه | PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 SSD |
مشخصات گرافیک
| ظرفیت حافظه گرافیکی | NVIDIA RTX 3500 Ada Generation با 12 گیگابایت حافظه GDDR6 اختصاصی |
|---|---|
| پردازنده گرافیکی داخلی | دارد |
| مدل گرافیک داخلی | Intel UHD Graphics |
لپ تاپ استوک HP ZBook Fury G1i 16 | Ultra 7 265HX | 32GB | 512GB | RTX PRO 3000 12GB
460.000.000 تومانمشخصات عمومی
| برند مدل | HP ZBook Fury G1i 16 |
|---|---|
| کاربری | رندرینگ, طراحی, مهندسی, حرفه ای, هوش مصنوعی |
| رنگ | نقره ای |
| وضعیت کالا | استوک |
| وزن | از حدود 2.43 کیلوگرم |
| ابعاد | حدود 35.9 × 24.9 × 2.7 سانتیمتر |
مشخصات پردازنده
| سازنده پردازنده | Intel |
|---|---|
| مدل پردازنده | Intel Core Ultra 7 265HX |
| تعداد هسته پردازنده | 20 هسته |
| تعداد رشته پردازنده | 20 رشته |
| توان پایه پردازنده | 55 وات |
| حداکثر فرکانس پردازنده | 5.3 گیگاهرتز |
| حافظه کش | 30 مگابایت Intel Smart Cache |
مشخصات گرافیک
| مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA RTX PRO 3000 Blackwell Generation Laptop GPU |
|---|
تصویر و نمایشگر
| ابعاد نمایشگر | 16 اینچ |
|---|
برق، باتری و مصرف انرژی
| توان آداپتور | تا 280 وات |
|---|
اتصالات و درگاه ها
| خروجی HDMI | دارد؛ HDMI 2.1 |
|---|---|
| خروجی DisplayPort | دارد؛ DisplayPort 2.1 از طریق Thunderbolt |
لپ تاپ استوک HP ZBook Fury G1i 16 | Ultra 7 265HX | 64GB | 1TB | RTX PRO 1000 8GB |4K
465.000.000 تومانمشخصات عمومی
| برند مدل | HP ZBook Fury G1i 16 |
|---|---|
| کاربری | حرفه ای, هوش مصنوعی, رندرینگ, طراحی, مهندسی |
| رنگ | نقره ای |
| وضعیت کالا | استوک |
| وزن | از حدود 2.43 کیلوگرم |
| ابعاد | حدود 35.9 × 24.9 × 2.7 سانتیمتر |
مشخصات پردازنده
| سازنده پردازنده | Intel |
|---|---|
| مدل پردازنده | Intel Core Ultra 7 265HX |
| تعداد هسته پردازنده | 20 هسته |
| تعداد رشته پردازنده | 20 رشته |
| توان پایه پردازنده | 55 وات |
| حداکثر فرکانس پردازنده | 5.3 گیگاهرتز |
| حافظه کش | 30 مگابایت Intel Smart Cache |
مشخصات گرافیک
| مدل پردازنده گرافیکی | RTX pro 1000 8gb |
|---|
تصویر و نمایشگر
| ابعاد نمایشگر | 16 اینچ |
|---|
برق، باتری و مصرف انرژی
| توان آداپتور | تا 280 وات |
|---|
اتصالات و درگاه ها
| خروجی HDMI | دارد؛ HDMI 2.1 |
|---|---|
| خروجی DisplayPort | دارد؛ DisplayPort 2.1 از طریق Thunderbolt |
لپ تاپ استوک Microsoft Surface Laptop Studio 2 | i7 13700H | 16GB | 512GB | RTX 4050 6GB
375.000.000 تومانمشخصات عمومی
| برند مدل | Microsoft Surface Laptop Studio 2 |
|---|
مشخصات پردازنده
| مدل پردازنده | Intel Core i7-13800H |
|---|---|
| نسل پردازنده | نسل 13 اینتل |
حافظه و رم
| ظرفیت رم | 16 گیگابایت |
|---|---|
| ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
مشخصات گرافیک
| مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
|---|---|
| ظرفیت حافظه گرافیکی | 6 گیگابایت GDDR6 |
تصویر و نمایشگر
| نرخ نوسازی | 120 هرتز |
|---|
اتصالات و درگاه ها
| درگاه ها و فناوری های اتصال | USB-C Thunderbolt 4، USB-A، Surface Connect |
|---|---|
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 5.3 |
سایر
| نوع حافظه رم | LPDDR5x |
|---|---|
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| اندازه صفحه نمایش | 14.4 اینچ |
| رزولوشن | 2400 × 1600 |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| سیستم عامل | Windows 11 |
لپ تاپ استوک اچ پی EliteBook 745 G6 | Ryzen 5 PRO 3500U | 16GB | 256GB | Radeon Vega 8
56.000.000 تومانمشخصات عمومی
| برند مدل | HP EliteBook 745 G6 |
|---|---|
| کاربری | روزمره, جلسات آنلاین, پردازش گرافیکی, اداری, خانگی, طراحی, تماس تصویری, آموزش, تجاری |
| رنگ | نقره ای |
| وضعیت کالا | استوک |
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| وزن | حدود 1.5 کیلوگرم |
| ابعاد | 32.61 × 23.42 × 1.8 سانتیمتر |
مشخصات پردازنده
| سازنده پردازنده | AMD |
|---|---|
| مدل پردازنده | AMD Ryzen 5 PRO 3500U |
| نسل پردازنده | AMD Ryzen PRO سری 3000 |
| تعداد هسته پردازنده | 4 هسته |
| تعداد رشته پردازنده | 8 رشته |
| فرکانس پایه پردازنده | 2.1 گیگاهرتز |
| حداکثر فرکانس پردازنده | 3.7 گیگاهرتز |
حافظه و رم
| ظرفیت رم | 16 گیگابایت |
|---|---|
| نوع رم قابل پشتیبانی | DDR4 |
| تعداد اسلات رم | 2 عدد SODIMM |
| حداکثر سرعت رم | حداکثر 2400 مگاهرتز با این پردازنده |
| قابلیت ارتقای رم | دارد |
| مقدار رم قابل پشتیبانی | حداکثر 32 گیگابایت |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| نوع حافظه | M.2 PCIe NVMe SSD |
مشخصات گرافیک
| ظرفیت حافظه گرافیکی | حافظه اشتراکی؛ امکان رزرو 2 گیگابایت از رم سیستم |
|---|---|
| پردازنده گرافیکی داخلی | دارد |
| مدل گرافیک داخلی | AMD Radeon Vega 8 Graphics |
| فرکانس گرافیک داخلی | حداکثر 1200 مگاهرتز |
اتصالات و درگاه ها
| اسلات M.2 | یک عدد M.2 2280 |
|---|
سایر
| تعداد کانال حافظه | دوکاناله |
|---|
لپ تاپ استوک اچ پی EliteBook 850 G8 | i5-1145G7 | 8GB | 256GB SSD | Intel Iris Xe
78.000.000 تومانمشخصات عمومی
| برند مدل | HP EliteBook 850 G8 |
|---|---|
| کاربری | جلسات آنلاین, آداری, خانگی, طراحی, تماس تصویری, آموزش, روزمره |
| رنگ | نقره ای |
| وضعیت کالا | استوک |
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| وزن | حدود 1.7 کیلوگرم |
| ابعاد | 35.94 × 23.67 × 1.90 سانتیمتر |
مشخصات پردازنده
| سازنده پردازنده | Intel |
|---|---|
| مدل پردازنده | Intel Core i5-1145G7 |
| نسل پردازنده | Intel Core نسل یازدهم |
| تعداد هسته پردازنده | 4 هسته |
| تعداد رشته پردازنده | 8 رشته |
| فرکانس پایه پردازنده | 2.6 گیگاهرتز |
| حداکثر فرکانس پردازنده | 4.4 گیگاهرتز |
| حافظه کش | 8 مگابایت |
حافظه و رم
| ظرفیت رم | 8 گیگابایت |
|---|---|
| نوع رم قابل پشتیبانی | LPDDR4x |
| تعداد اسلات رم | 2 عدد |
| قابلیت ارتقای رم | دارد |
| مقدار رم قابل پشتیبانی | 64GB |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| نوع حافظه | ssd |
مشخصات گرافیک
| پردازنده گرافیکی داخلی | دارد |
|---|---|
| مدل گرافیک داخلی | Intel Iris Xe |
تصویر و نمایشگر
| ابعاد نمایشگر | 15.6 اینچ FHD IPS مات |
|---|
برق، باتری و مصرف انرژی
| ظرفیت باتری | 56 وات |
|---|---|
| تعداد سلول باتری | 3 سلول |
صدا و میکروفون
| جک صدا | دارد |
|---|---|
| میکروفون داخلی | دارد |
اتصالات و درگاه ها
| درگاههای USB | USB Type-A و USB Type-C |
|---|---|
| درگاه ها و فناوری های اتصال | USB-C Thunderbolt 4، USB-A، HDMI، Wi-Fi 6 و Bluetooth 5 |
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 5.0 |
امکانات جانبی
| وبکم | 720p HD IR با شاتر حریم خصوصی |
|---|
لپ تاپ استوک اچ پی Envy x360 14 | Ryzen 5 8640HS | 16GB | 512GB | Radeon 760M
160.000.000 تومانمشخصات عمومی
| برند مدل | HP envy x360 14 |
|---|---|
| کاربری | جلسات آنلاین, اداری, خانگی, طراحی, تماس تصویری, آموزش, حرفه ای, روزمره |
| وضعیت کالا | استوک |
| وزن | حدود 1.29 کیلوگرم |
| ابعاد | 31.34 × 21.89 × 1.69 سانتیمتر |
مشخصات پردازنده
| سازنده پردازنده | AMD |
|---|---|
| مدل پردازنده | AMD Ryzen 5 8640HS |
| تعداد هسته پردازنده | 6 هسته |
| تعداد رشته پردازنده | 12 رشته |
| فرکانس پایه پردازنده | 3.5 گیگاهرتز |
| حداکثر فرکانس پردازنده | 4.9 گیگاهرتز |
حافظه و رم
| ظرفیت رم | 16 گیگابایت |
|---|---|
| نوع رم قابل پشتیبانی | LPDDR5 |
| حداکثر سرعت رم | 6400 مگاهرتز |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
مشخصات گرافیک
| پردازنده گرافیکی داخلی | دارد |
|---|
برق، باتری و مصرف انرژی
| تعداد سلول باتری | 3 سلول |
|---|---|
| توان آداپتور | 65 وات USB Type-C |
| نوع شارژ | USB Type-C |
صدا و میکروفون
| جک صدا | دارد |
|---|---|
| میکروفون داخلی | دارد |
| نوع اسپیکر | بلندگوهای دوگانه Poly Studio با DTS Ultra |
اتصالات و درگاه ها
| خروجی HDMI | دارد |
|---|---|
| نسخه بلوتوث | Bluetooth 5.3 |
امکانات جانبی
| وبکم | دوربین 5 مگاپیکسلی IR با کاهش نویز زمانی |
|---|---|
| وضوح وبکم | 5 مگاپیکسل |
سایر
| نور پسزمینه کیبورد | دارد |
|---|
لپ تاپ استوک اچ پی HP ZBOOK FIREFLY 15 G8 | i7-1165G7 | 16GB RAM | 512GB SSD | 4GB VGA T500
122.000.000 تومانمشخصات عمومی
| برند مدل | HP, ZBOOK FIREFLY 15 G8 |
|---|---|
| وزن | حدود 1.7 کیلوگرم |
| ابعاد | 35.95 × 23.36 × 1.92 سانتی متر |
مشخصات پردازنده
| مدل پردازنده | i7 1165G7 |
|---|---|
| نسل پردازنده | نسل 11 |
| تعداد هسته پردازنده | 4 هسته |
| تعداد رشته پردازنده | 8 رشته |
| حداکثر فرکانس پردازنده | 4.7 گیگاهرتز |
حافظه و رم
| ظرفیت رم | 16GB |
|---|---|
| تعداد اسلات رم | 2 |
| حداکثر سرعت رم | DDR4 3200 |
| مقدار رم قابل پشتیبانی | 64GB |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512GB |
مشخصات گرافیک
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
|---|---|
| مدل پردازنده گرافیکی | T500 |
| ظرفیت حافظه گرافیکی | 4GB |
| پردازنده گرافیکی داخلی | دارد |
| مدل گرافیک داخلی | Intel Iris Xe |
تصویر و نمایشگر
| ابعاد نمایشگر | 15.6 اینچ |
|---|---|
| روشنایی | 250 نیت |
| وضوح تصویر | Full HD (1920×1080) |
برق، باتری و مصرف انرژی
| توان آداپتور | 65 وات |
|---|
صدا و میکروفون
| نوع اسپیکر | Bang & Olufsen |
|---|
اتصالات و درگاه ها
| درگاه ها و فناوری های اتصال | WIFI 6, BLUETOOTH 5 |
|---|
امکانات جانبی
| وبکم | 720p HD IR با شاتر حریم خصوصی |
|---|
سایر
| گارانتی | 15 روز مهلت تست و تعویض |
|---|
لپ تاپ استوک اچ پی ProBook 635 Aero G7 | Ryzen 5 4500U | 8GB | 256GB | AMD Radeon 512MB Shared
72.000.000 تومانمشخصات عمومی
| برند مدل | HP ProBook 635 Aero G7 |
|---|---|
| کاربری | روزمره, جلسات آنلاین, اداری, خانگی, طراحی, تماس تصویری, آموزش |
| رنگ | نقره ای |
| وضعیت کالا | استوک |
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| وزن | حدود 891 گرم |
| ابعاد | 30.76 × 20.45 × 1.79 سانتیمتر |
مشخصات پردازنده
| سازنده پردازنده | AMD |
|---|---|
| مدل پردازنده | AMD Ryzen 5 4500U |
| تعداد هسته پردازنده | 6 هسته |
| تعداد رشته پردازنده | 6 رشته |
| توان پایه پردازنده | 15 وات |
| فرکانس پایه پردازنده | 2.3 گیگاهرتز |
| حداکثر فرکانس پردازنده | 4 گیگاهرتز |
| حافظه کش | 8 مگابایت L3 |
حافظه و رم
| ظرفیت رم | 8 گیگابایت |
|---|---|
| نوع رم قابل پشتیبانی | DDR4 |
| تعداد اسلات رم | 2 عدد SODIMM |
| حداکثر سرعت رم | 3200 مگاهرتز |
| قابلیت ارتقای رم | دارد |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| نوع حافظه | M.2 PCIe NVMe SSD |
مشخصات گرافیک
| پردازنده گرافیکی داخلی | دارد |
|---|---|
| مدل گرافیک داخلی | AMD Radeon Graphics با 6 هسته گرافیکی |
اتصالات و درگاه ها
| اسلات M.2 | یک عدد PCIe 3.0 x4 |
|---|
پردازنده (cpu)
اینتل
خنک کننده آبی
پردازنده i5
پردازنده i7
مادربرد
مادربرد ایسوس
مادربرد گیگابایت
کارت گرافیک
کارت گرافیک AMD
کارت گرافیک NVDIA
منبع تغذیه
کمتر از 600 وات
اس اس دی (SSD)
M2 nvme
SATA
خنک کننده بادی
کیس اداری
کیس گیمینگ
مینی کیس
600
800
Tiny
مانیتور استوک
مانیتور اداری